按照《河北省水利科学研究院2025年选聘工作人员公告》,现将考生面试成绩及参加体检人员公布如下:
报考岗位代码 | 姓名 | 报考单位 | 面试成绩(分) | 备注 |
001 | 马士萌 | 河北省水利科学研究院(专技) | 82.48 | |
王 洁 | 河北省水利科学研究院(专技) | 78.70 | ||
王陈程 | 河北省水利科学研究院(专技) | 80.70 | ||
付君妍 | 河北省水利科学研究院(专技) | 81.26 | ||
杨中元 | 河北省水利科学研究院(专技) | 78.32 | ||
许文杰 | 河北省水利科学研究院(专技) | 75.14 | ||
安少荣 | 河北省水利科学研究院(专技) | 79.80 | ||
杜骄阳 | 河北省水利科学研究院(专技) | 76.14 | ||
张 帆 | 河北省水利科学研究院(专技) | 78.22 | ||
张文慧 | 河北省水利科学研究院(专技) | 76.58 | ||
张世伟 | 河北省水利科学研究院(专技) | 87.02 | 参加体检 | |
罗绍杨 | 河北省水利科学研究院(专技) | 80.96 | ||
庞 阔 | 河北省水利科学研究院(专技) | 78.36 | ||
郑 芳 | 河北省水利科学研究院(专技) | 85.16 | 参加体检 | |
赵 赫 | 河北省水利科学研究院(专技) | 85.50 | 参加体检 | |
曹 哲 | 河北省水利科学研究院(专技) | 85.02 | 参加体检 | |
董 旭 | 河北省水利科学研究院(专技) | 78.26 | ||
韩 珏 | 河北省水利科学研究院(专技) | 82.60 | ||
樊凯丽 | 河北省水利科学研究院(专技) | 82.08 | ||
霍丽涛 | 河北省水利科学研究院(专技) | 87.12 | 参加体检 |
以上参加体检人员于7月14日上午8:00,空腹到河北省水利科学研究院大门口集合,由省水科院统一组织到医院体检,体检费用自理(大约500元)。不按时参加体检者视为自行放弃招聘资格。
联系电话:0311-85020319
河北省水利科学研究院
2025年7月13日