根据省人社厅《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(冀人社发[2011]9号)和《河北省水文勘测研究中心2025年公开招聘工作人员公告》的有关要求,经过资格审查、考试、体检、考察等程序,决定拟聘用以下37人为我单位工作人员,现予以公示:
序号  | 岗位代码  | 姓名  | 性别  | 学历 学位  | 毕业院校  | 专业  | 
1  | 129001  | 刘涵  | 男  | 研究生硕士  | 河海大学  | 水文学及水资源  | 
2  | 129002  | 张可盈  | 女  | 研究生硕士  | 中国海洋大学  | 大气科学  | 
3  | 129004  | 刘雅宁  | 男  | 研究生硕士  | 太原理工大学  | 水利工程  | 
4  | 129005  | 李融北  | 女  | 本科 学士  | 北京电影学院  | 电影学  | 
5  | 129006  | 王苒  | 女  | 本科 学士  | 廊坊师范学院  | 汉语言文学  | 
6  | 129007  | 刘欣华  | 女  | 研究生硕士  | 青海大学  | 水利工程-水力学及河流动力学  | 
7  | 129008  | 张昊宇  | 男  | 本科 学士  | 天津大学  | 自动化  | 
8  | 129009  | 郑惠  | 女  | 本科 学士  | 燕山大学  | 汉语言文学  | 
9  | 129011  | 张凯程  | 男  | 本科 学士  | 华北水利水电大学  | 水文与水资源工程  | 
10  | 129012  | 霍月  | 女  | 本科 学士  | 西北民族大学  | 环境工程  | 
11  | 129013  | 李欣怡  | 女  | 专科  | 河北资源环境职业技术学院  | 水文与工程地质  | 
12  | 129014  | 陈妍  | 女  | 本科 学士  | 邯郸学院  | 财务管理  | 
13  | 129015  | 李硕  | 男  | 本科 学士  | 河北工程大学  | 水文与水资源工程  | 
14  | 129016  | 宋鲁燕  | 女  | 研究生硕士  | 太原理工大学  | 水利工程  | 
15  | 129017  | 高丹丹  | 女  | 本科 学士  | 华北理工大学  | 计算机科学与技术  | 
16  | 129018  | 赵珊瑚  | 女  | 本科 学士  | 邯郸学院  | 地理科学  | 
17  | 129019  | 夏柏洋  | 男  | 本科 学士  | 西北农林科技大学  | 水文与水资源工程  | 
18  | 129020  | 张宏洋  | 女  | 研究生硕士  | 河北工程大学  | 水利工程  | 
19  | 129021  | 袁墨展  | 女  | 本科 学士  | 河北工程大学  | 水文与水资源工程  | 
20  | 129022  | 马飒  | 女  | 本科 学士  | 河北民族师范学院  | 汉语言文学  | 
21  | 129023  | 贾一丹  | 女  | 本科 学士  | 河北大学  | 电气工程及其自动化  | 
22  | 129024  | 郝化震  | 男  | 本科 学士  | 太原理工大学  | 测绘工程  | 
23  | 129025  | 张策  | 男  | 本科 学士  | 华北水利水电大学  | 给排水科学与工程  | 
24  | 129026  | 王晰羽  | 女  | 本科 学士  | 足彩预测 电力学院  | 水文与水资源工程  | 
25  | 129027  | 于锐敏  | 男  | 本科 学士  | 青岛农业大学  | 动画  | 
26  | 129028  | 李翌程  | 男  | 本科 学士  | 天津大学  | 软件工程  | 
27  | 129029  | 魏愿  | 男  | 本科 学士  | 保定学院  | 软件工程  | 
28  | 129030  | 刘梦恰  | 女  | 本科 学士  | 河北工程技术学院  | 财务管理  | 
29  | 129031  | 张姿怡  | 女  | 本科 学士  | 江西理工大学  | 环境工程  | 
30  | 129033  | 杜鹏睿  | 男  | 本科 学士  | 济南大学  | 水文与水资源工程  | 
31  | 129034  | 牛怡雪  | 女  | 研究生硕士  | 郑州大学  | 水利工程  | 
32  | 129034  | 董心茹  | 女  | 研究生硕士  | 新疆农业大学  | 水利工程  | 
33  | 129035  | 吉通  | 男  | 本科 学士  | 河北建筑工程学院  | 给排水科学与工程  | 
34  | 129036  | 王轶豪  | 男  | 本科 学士  | 苏州大学  | 化学  | 
35  | 129037  | 纪雪娇  | 女  | 本科 学士  | 河北大学  | 安全工程  | 
36  | 129038  | 郝雨奇  | 女  | 本科 学士  | 河北大学工商学院  | 会计学  | 
37  | 129039  | 张其强  | 男  | 研究生硕士  | 云南农业大学  | 土木水利  | 
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-85696562
河北省水文勘测研究中心
2025年7月7日